Manguera diseñada para servicio a baja presión en descarga de materiales abrasivos como cemento en polvo, arena, etc.
| temperature_range | -40°C a 65°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_cover | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Varias capas de cuerda de poliéster ahulada, de alta resistencia a la ruptura |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro. |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRTO-038 |
| marca | QR |
| color | Negro |
| internal_diameter | 1 1/2 pulg 38.1 mm |
| external_diameter | 38.100 pulg 967.7 mm |
| psi | 120 PSI 8.3 BAR |
| unitary_weight | 0.781 libras/pie 1.163 kgs/metro |
| construction_tube_type | SBR |
| min_temperature | -40 °C -40 °F |
| max_temperature | 65 °C 149 °F |
Las mangueras con tipo de tubo SBR ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera diseñada para servicio a baja presión en descarga de materiales abrasivos como cemento en polvo, arena, etc.
| temperature_range | -40°C a 65°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_cover | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Varias capas de cuerda de poliéster ahulada, de alta resistencia a la ruptura |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro. |