Manguera para manejo de agua en succión y descarga, diseñada para la industria en general y sector agricola, por su diseño flexible y ligero
Rango de temperaturas | -40°C a 85°C |
---|---|
Tubo | Hule sintético SBR en color negro |
Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester de alta resistente a la ruptura impregnado en hule y espiral de alambre de alta tenasidad |
Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |
Tipo de producto | Manguera |
---|---|
UPC | QRSU-032 |
Marca | QR |
Color | Negro |
Diámetro interno | 1 1/4 pulg 31.8 mm |
Diámetro externo | 1.920 pulg 48.8 mm |
Presión | 150 PSI 10.3 BAR |
Curvatura mínima | 8.0 pulg 203.2 mm |
Peso unitario | 0.926 libras/pie 1.380 kgs/metro |
Tipo de tubo | SBR |
Temperatura mínima | -40 °C -40 °F |
Temperatura máxima | 85 °C 185 °F |
Las mangueras con tipo de tubo SBR ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera para manejo de agua en succión y descarga, diseñada para la industria en general y sector agricola, por su diseño flexible y ligero
Rango de temperaturas | -40°C a 85°C |
---|---|
Tubo | Hule sintético SBR en color negro |
Refuerzo | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester de alta resistente a la ruptura impregnado en hule y espiral de alambre de alta tenasidad |
Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |