Manguera para manejo de agua en succión y descarga, diseñada para la industria en general y sector agricola, por su diseño flexible y ligero
| temperature_range | -40°C a 85°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester de alta resistente a la ruptura impregnado en hule y espiral de alambre de alta tenasidad |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRSU-032 |
| marca | QR |
| color | Negro |
| internal_diameter | 1 1/4 pulg 31.8 mm |
| external_diameter | 1.920 pulg 48.8 mm |
| psi | 150 PSI 10.3 BAR |
| min_bent_ratio | 8.0 pulg 203.2 mm |
| unitary_weight | 0.926 libras/pie 1.380 kgs/metro |
| construction_tube_type | SBR |
| min_temperature | -40 °C -40 °F |
| max_temperature | 85 °C 185 °F |
Las mangueras con tipo de tubo SBR ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera para manejo de agua en succión y descarga, diseñada para la industria en general y sector agricola, por su diseño flexible y ligero
| temperature_range | -40°C a 85°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Envuelta con varias capas de cuerda de poliester de alta resistente a la ruptura impregnado en hule y espiral de alambre de alta tenasidad |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |