Manguera diseñada para conducir agua y aire a alta presión, es una manguera de uso rudo debido a que su cubierta le proporciona resistencia a la abrasión.
| Rango de temperaturas | -40°C a 95°C |
|---|---|
| Tubo | Hule sintético EPDM en color negro |
| Cubierta | Hule sintético SBR en color negro |
| Refuerzo | Cuerda de poliesrter impregnada en hule y espiral de alambre de alta tenacidad |
| Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRNE-012 |
| Marca | QR |
| Color | Negro |
| Diámetro interno | 1/2 pulg 12.7 mm |
| Diámetro externo | 12.700 pulg 322.6 mm |
| Presión | 350 PSI 24.1 BAR |
| Curvatura mínima | 4.0 pulg 101.6 mm |
| Peso unitario | 0.295 libras/pie 0.440 kgs/metro |
| Tipo de tubo | EPDM |
| Temperatura mínima | -40 °C -40 °F |
| Temperatura máxima | 95 °C 203 °F |
Las mangueras con tipo de tubo EPDM ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera diseñada para conducir agua y aire a alta presión, es una manguera de uso rudo debido a que su cubierta le proporciona resistencia a la abrasión.
| Rango de temperaturas | -40°C a 95°C |
|---|---|
| Tubo | Hule sintético EPDM en color negro |
| Cubierta | Hule sintético SBR en color negro |
| Refuerzo | Cuerda de poliesrter impregnada en hule y espiral de alambre de alta tenacidad |
| Información complementaria | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. |