Manguera diseñada para bombeo y aplicación de concretos y cementos en la industria de la construcción.
| temperature_range | -40°C a 65°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule natural en color negro |
| construction_reinforcement | Varias capas de cuerda de poliesrter de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRC-101 |
| marca | QR |
| color | Negro |
| internal_diameter | 4 pulg 101.6 mm |
| external_diameter | 4.910 pulg 124.7 mm |
| psi | 190 PSI 13.1 BAR |
| unitary_weight | 2.753 libras/pie 4.100 kgs/metro |
| construction_tube_type | Hule natural |
| min_temperature | -40 °C -40 °F |
| max_temperature | 65 °C 149 °F |
Las mangueras con tipo de tubo Hule natural ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera diseñada para bombeo y aplicación de concretos y cementos en la industria de la construcción.
| temperature_range | -40°C a 65°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule natural en color negro |
| construction_reinforcement | Varias capas de cuerda de poliesrter de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. |