Manguera diseñada para servicio descarga de cemento en polvo por su alta resistencia a la abrasión, desde tanques transportadores de productos secos a granel.
| temperature_range | -40°C a 65°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule natural en color negro |
| construction_cover | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Envuelta con varias capas de cuerda de poliéster de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRC2-012 |
| marca | QR |
| color | Negro |
| internal_diameter | 3 pulg 76.2 mm |
| external_diameter | 3.580 pulg 90.9 mm |
| psi | 150 PSI 10.3 BAR |
| unitary_weight | 1.744 libras/pie 2.597 kgs/metro |
| construction_tube_type | Hule natural |
| min_temperature | -40 °C -40 °F |
| max_temperature | 65 °C 149 °F |
Las mangueras con tipo de tubo Hule natural ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera diseñada para servicio descarga de cemento en polvo por su alta resistencia a la abrasión, desde tanques transportadores de productos secos a granel.
| temperature_range | -40°C a 65°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule natural en color negro |
| construction_cover | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Envuelta con varias capas de cuerda de poliéster de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro |