Manguera diseñada para conducción de arena, granalla y otros materiales abrasivos a alta velocidad, principalmente es usada para la limpieza de partes fundidas y de maquinaria para ser pintada.
| temperature_range | -40°C a 65°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule natural en color negro |
| construction_cover | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Envuelta con varias capas de cuerda de poliéster de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro. |
| Tipo de producto | Manguera |
|---|---|
| UPC | QRA2-012 |
| marca | QR |
| color | Negro |
| internal_diameter | 1/2 pulg 12.7 mm |
| external_diameter | 1.260 pulg 32.0 mm |
| psi | 220 PSI 15.2 BAR |
| min_bent_ratio | 5.0 pulg 127.0 mm |
| unitary_weight | 0.530 libras/pie 0.790 kgs/metro |
| construction_tube_type | Hule natural |
| min_temperature | -40 °C -40 °F |
| max_temperature | 65 °C 149 °F |
Las mangueras con tipo de tubo Hule natural ofrecen resistencia química a las siguientes sustancias:
Manguera diseñada para conducción de arena, granalla y otros materiales abrasivos a alta velocidad, principalmente es usada para la limpieza de partes fundidas y de maquinaria para ser pintada.
| temperature_range | -40°C a 65°C |
|---|---|
| construction_tube | Hule natural en color negro |
| construction_cover | Hule sintético SBR en color negro |
| construction_reinforcement | Envuelta con varias capas de cuerda de poliéster de alta resistencia a la ruptura, impregnada en hule |
| specifications_note | Tramos de 15.24 mts y 30.48 mts. Según el diámetro. |