Se recomienda para aplicaciones donde se requiere una manguera premium con excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, derivados del petróleo, kerosenos, combustibles (hasta 49°C) y lubricantes (hasta 100°C).
Excelente resistencia al ozono y al ambiente.
No recomendada para contacto constante con combustibles, no se recomienda para combustibles tipo Bio-Diesel.
| Rango de temperaturas | -40 °C a 100 °C (-40 °F a 212 °F) |
|---|
| Especificaciones | La cubierta de la manguera es NO CONDUCTIVA (1 MΩ/in), escepto la de color negro El almacenaje y el uso pueden afectar a la resistencia eléctrica Tubo cumple con ARPM (clase A) de alta resistencia a los aceites Cubierta cumple con ARPM (clase B) de mediana resistencia a los aceites |
|---|
| Tubo | Tipo C (Nitrilo) |
|---|
| Refuerzo | Textil sintético de alta resistencia |
|---|
| Cubierta | Tipo C2 (Nitrilo modificado) en color azul y rojo |
|---|
| Factor de diseño | 4:1 |
|---|
| Empaque | En los colores rojo y azul:
1/4” 1 Tramo de 230 m a 240 m
3/8” 1 Tramo de 195 m a 205 m
1/2” 2 Tramos de 90 m a 100 m
3/4” 2 Tramos de 90 m a 100 m
1” 2 Tramos de 70 m a 80 m
En de color negro la presentación tiene una variación de + 125 ft (38.1 m), máximo 3 tramos, y el tramo más pequeño es de 50 ft |
|---|
| Conexiones | Tipo GLX, Mega crimp, Latón |
|---|